# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জিএসপি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১২৮১১৯৬.০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এডিপি | এডিবি | ১৯৮০৬৩.০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলআইসি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | ৯৮৫০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস