গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ফেনী সদর, ফেনী।
ক. মোট জনসংখ্যাঃ -------------- জন।
খ. মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ -------- জন।
পুরুষ ভাতাভোগী- নাই।
মহিলা ভাতাভোগী ঃ ------- জন।
জেলার নামঃ ফেনী।
উপজেলার নামঃ ফেনী সদর উপজেলা।
ইউনিয়নের নামঃ ১নং শর্শদী ইউনিয়ন কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা কার্যক্রম
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | রেনু বালা শীল | রুহিনী কুমার শীল | ৬৮ | ১ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
২ | ময়মনা খাতুন | সামছুল হক | ৬৫ | ২ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩ | জাকিয়া খাতুন | মৃত আবদুল মজিদ | ৬৫ | ৩ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪ | সূচী রাণী দাস | রম্নজী দাস | ৬২ | ৪ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৫ | জৈতনের নেছা | আবদুল জববার | ৭০ | ৫ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৬ | হনুফা বেগম | আসমত আলী | ৬৫ | ৬ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
৭ | কামিনী রাণী শীল | দ্বীন বন্ধু শীল | ৬০ | ৭ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
৮ | মহিরম্নল নেছা | নবীউল | ৭০ | ৮ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
৯ | জধনের নেছা | আলী বকু | ৬৫ | ৯ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
১০ | আমিনের নেছা | রেহান উদ্দিন | ৭০ | ১০ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
১১ | আনোয়ারা বেগম | সফি উল্যাহ | ৫০ | ১১ |
| ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১২ | আমেনা খাতুন | আবদুল হালিম | ৫২ | ১২ | ’’ | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৩ | নুর জাহান | সোনা মিয়া | ৫০ | ১৩ | খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৪ | মাসুদা খাতুন | ওলি উল্যাহ | ৫৫ | ১৪ | ’’ | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৫ | জোহরা বেগম | মোঃ লোকমান | ৬৫ | ১৫ | দঃখানেবাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৬ | আম্বিয়া খাতুন | মোমিনুল হক | ৬৫ | ১৬ | জাহান পুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৭ | তাজনের নেছা | ইুরনবী | ৬৫ | ১৭ | নতুন খানে বাড়ী | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৮ | মনকিরের নেছা | আবদুল মালেক | ৬২ | ১৮ | উত্তর জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৯ | নিরম্ন বালা শীল | মহেন্দ্র কুমার শীল | ৬২ | ১৯ | উত্তর জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
২০ | জোহরা খাতুন | আব্দুর রশিদ | ৬৫ | ২০ | উত্তর জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
২১ | সুফিয়া খাতুন | মোঃ ফজলের রহমান | ৭২ | ২১ | উত্তর জাহানপুর | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২২ | তমিয়া খাতুন | আবদুর রৌপ | ৭০ | ২২ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৩ | ছবুরা খাতুন | মোঃ হোসেন | ৫২ | ২৩ | রাসত্মার খিল | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৪ | আনোয়ারা বেগম | আবদুল গফুর | ৪৫ | ২৪ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৫ | আমেনা খাতুন | হালিম মিয়া | ৪৫ | ২৫ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৬ | মুনকিরের নেছা | রফিক উদ্দিন | ৫০ | ২৬ | দেবী পুর | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৭ | মরণ বিয়া | মোঃ সফিক | ৬৫ | ২৭ | দেবী পুর | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৮ | হালিমা খাতুন | নুর মিয়া | ৭০ | ২৮ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৯ | সেতারা বেগম | আবুল কালাম | ৬০ | ২৯ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩০ | শহর বানু | কালা মিয়া | ৬৫ | ৩০ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩১ | হাবিয়া খাতুন | চন্দু মিয়া | ৭০ | ৩১ | নোয়াবাদ | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩২ | মনোয়ারা বেগম | মোঃ ইসমাইল | ৪২ | ৩২ | নোয়াবাদ | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৩ | ছেমনা খাতুন | মোঃ ইউছুপ | ৫০ | ৩৩ | মোহাম্মদ আলী | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৪ | মনোয়ারা বেগম | সাহাব উদ্দিন | ৫৪ | ৩৪ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৫ | আনোয়ারা বেগম | আমিন উল্যাহ | ৬০ | ৩৫ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৬ | মনোয়ারা বেগম | আবদুছ ছোবহান | ৬৫ | ৩৬ | সুফিয়াবাদ | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৭ | আমেনা খাতুন | হোসেন আহাম্মদ | ৬০ | ৩৭ | সুফিয়াবাদ | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৮ | রোকেয়া বেগম | সামছুল হক | ৫৫ | ৩৮ | গজারিয়া কান্দি | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৯ | মাসুদা বেগম | নুর মিয়া | ৪৫ | ৩৯ | গজারিয়া কান্দি | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪০ | রেজিয়া বেগম | আফজল মিয়া | ৬০ | ৪০ | গজারিয়া কান্দি | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪১ | জাহানারা বেগম | মোসত্মফা ভূঁঞা | ৪৫ | ৪১ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪২ | জামিলা খাতুন | আবদুল মান্নান | ৭০ | ৪২ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৩ | মোসাম্মৎ ছায়রা | ইদ্রিস মিয়া | ৬৮ | ৪৩ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৪ | অজিফা খাতুন | নাজির আহাম্মদ | ৪৮ | ৪৪ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৫ | ময়মনা খাতুন | রফিক | ৪৫ | ৪৫ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৬ | ছালেহা বেগম | স্বা- মৃ মোশারক হোসেন | ৪০ | ৫৪১ | আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০২ |
|
৪৭ | নুর জাহান বেগম | স্বা- মৃ মিয়া মালী | ৪০ | ৫৪২ | উত্তর খানে বাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০২ |
|
৪৮ | খোদেজা বেগম | স্বা- মৃ ইসমাইল হোসেন | ৪০ | ৫৪৩ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০২ |
|
৪৯ | আছিয়া বেগম্ | স্বা- মৃ | ৪১ | ৫৪৪ | নতুন খানে বাড়ী | ৪ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫০ | ফিরোজা আক্তার | স্বা- মৃ | ৪২ | ৫৪৫ | রাসত্মার খিলা | ৫ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫১ | হাছিনা | স্বা- মৃ শেখ আহাম্মদ | ৩২ | ৫৪৬ | দেবী পুর | ৬ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫২ | আমেনা | স্বা-মৃ আফজলের রহমান | ৫০ | ৫৪৭ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫৩ | আবিরের নেছা | স্বা- মৃ আরশাদ আলী | ৬৫ | ৫৪৮ | গজারিয়া কান্দি | ৮ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫৪ | রহিমা আক্তার | স্বা- মৃ আবদুল জলিল | ৫০ | ৫৪৯ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫৫ | আয়েশা বেগম | স্বা- মৃ ইসমাইল হোসেন | ৪৬ | ৬৪৯ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৬ | ফিরোজা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল মালেক | ২৫ | ৬৫০ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৭ | মিনতী রাণী | স্বা- মৃ রতিশ চন্দ্র | ৪২ | ৬৫১ | কুমিরা | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৮ | হনুফা খাতুন | স্বা- মৃ সুলতান আহাম্মদ | ৪৫ | ৬৫২ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৯ | জাহানারা | স্বা- মৃ আবুল হাশেম | ৪৫ | ৬৫৩ | দÿÿণ আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬০ | ছাবেদা খাতুন | স্বা- মৃ বদিউজ্জমান | ৫০ | ৬৫৪ | উত্তর খানে বাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬১ | রহিমা বেগম | স্বা- মৃ আলী আজ্জম | ৪০ | ৬৫৫ | উত্তর খানে বাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬২ | মোমেনা খাতুন | স্বা- মৃ নজির আলী | ৫০ | ৬৫৬ | উত্তর খানে বাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৩ | রেজিয়া | স্বা- মৃ আবদুল মান্নণান | ৪৮ | ৬৫৭ | উত্তর শর্শদী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৪ | নুর জাহান বেগম | স্বা- মৃ মাইজ উদিদন | ৫২ | ৬৫৮ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৫ | আছিয়া খাতুন | স্বা- মৃ মোঃ ইয়াকুব | ৫৭ | ৬৫৯ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৬ | জাহানারা | স্বা- মৃ রহিম আলী | ৪৫ | ৬৬০ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৭ | ছলিমা বেগম | স্বা- মৃ আবদুস সাত্তার | ৪৫ | ৬৬১ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৮ | পেয়ারা বেগম | স্বা- মৃ রহিম উল্যাহ | ৪৭ | ৬৬২ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৯ | ফাতেমা বেগম | স্বা- মৃ আবদুস সালাম | ৪৫ | ৬৬৩ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭০ | আনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ হাবিবুর রহমান | ৩৯ | ৬৬৪ | জাহান পুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭১ | মহরম বিয়া | স্বা- মৃ আবদুল কুদ্দুস | ৭৯ | ৬৬৫ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭২ | রাহেনা বেগম | স্বা- মৃ মিন্টু মিয়া | ২৯ | ৬৬৬ | নতুন খানে বাড়ী | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৩ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ ফয়েজ আহাম্মদ | ৩৮ | ৬৬৭ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৪ | সুরম্নজ বানু | স্বা- মৃ আশেক আলী | ৩৪ | ৬৬৮ | নতুন খানে বাড়ী | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৫ | রোমানা বেগম | স্বা- মৃ সোলেমান | ৩৮ | ৬৬৯ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৬ | ছারা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুছ ছোবহান | ৩৯ | ৬৭০ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৭ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ কামাল উদ্দিন | ৪২ | ৬৭১ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৮ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ নুরের নবী | ৩৩ | ৬৭২ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৯ | ধন বিয়া | স্বা- মৃ রমজান আলী | ৪৫ | ৬৭৩ | রাসত্মার খিল | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮০ | কমলা বেগম | স্বা- মৃ হায়দারের জামান | ৩৮ | ৬৭৪ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮১ | নুর জাহান | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৪৭ | ৬৭৫ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮২ | নুর জাহান | স্বা- মৃ নুর আহাম্মদ ভান্ডারী | ৩৬ | ৬৭৬ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৩ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৩৭ | ৬৭৭ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৪ | শাহেনা আক্তার | স্বা- মৃ রম্নহুল আমিন | ৩০ | ৬৭৮ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৫ | খবীরা খাতুন | স্বা- মৃ আলী আকবর | ৩৯ | ৬৭৯ | নোয়াবাদ | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৬ | দেলআফরোজ বেগম | স্বা- মৃ অহিদের রহমান | ৫৪ | ৬৮০ | নোয়াবাদ | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৭ | হাসমতের নেছা | স্বা- মৃ ননা মিয়া | ৬৭ | ৬৮১ | নোয়াবাদ | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৮ | শরীফা | স্বা- মৃ মোহাম্মদ উল্যাহ | ৪৫ | ৬৮২ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৯ | করফুলের নেছা | স্বা-মৃ মোখলেছুর রহমান | ৫৫ | ৬৮৩ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯০ | পারম্নল বেগম | স্বা- মৃ সাহাব উদ্দিন | ৩০ | ৬৮৪ | সুফিয়া বাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯১ | রহিমা বেগম | স্বা- মৃ | ৩০ | ৬৮৫ | সুফিয়া বাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯২ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ | ৪১ | ৬৮৬ | সুফিয়া বাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৩ | সারা জাহান বেগম | স্বা- মৃ | ৪০ | ৬৮৭ | সুফিয়া বাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৪ | হোসনা বেগম | স্বা- মৃ এনাম আলী | ৬৮ | ৬৮৮ | সুফিয়া বাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৫ | গারমিন আক্তার | স্বা- মৃ মোঃ মোসত্মফা | ২৭ | ৬৮৯ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৬ | আলেয়া বেগম | স্বা- মৃ গিয়াস উদ্দিন | ৩০ | ৬৯০ | ছোচনা | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৭ | ছকিনা বেগম | স্বা-মৃ সামছুল হক | ২৮ | ৬৯১ | সুন্দরপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৮ | রেজিয়া আক্তার | স্বা- মৃ হেদায়েত উল্যাহ | ৪৫ | ৬৯২ | জোয়ার কাছাড় | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৯ | নয়ন | স্বা- মৃ নুর মিয়া | ২৬ | ৬৯৩ | সুন্দর পর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
১০০ | আমিরের নেছা | স্বা- মৃ তিতু মিয়া | ৪৫ | ১১৮৯ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০১ | খোদেজা বেগম | স্বা- মৃ সুলতান মিয়া | ৪৭ | ১১৯০ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০২ | সাফিয়া বেগম | স্বা- মৃ ইছাক মিয়া | ৫২ | ১১৯১ | উত্তর শর্শদি | ২ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৩ | রম্নচিয়া বেগম | স্বা- মৃ দেলোয়ার হোসেনস | ৫০ | ১১৯২ | উত্তর শর্শদি | ২ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৪ | ছকিনা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল হাই | ৩৭ | ১১৯৩ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৫ | রাহেলা খাতুন | স্বা- মৃ মোঃ ইদ্রিস | ৫৫ | ১১৯৪ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৬ | আলেয়া বেগম | স্বা- মৃ মোঃ শাহজাহান | ৪২ | ১১৯৫ | নতুন খানে বাড়ী | ৪ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৭ | আলেয়া বেগম | স্বা- মৃ মোঃ আইয়ুব | ৪৭ | ১১৯৬ | উত্তর জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৮ | ছালেহা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল মালেক | ৫০ | ১১৯৭ | রাসত্মার খিল | ৫ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৯ | নুরজাহান বেগম | স্বা- মৃ সোলেমান | ৩৮ | ১১৯৮ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১০ | সামছুন্নাহার | স্বা- মৃ আবদুর রাজ্জাক | ২৭ | ১১৯৯ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১১ | কিরন বালা | স্বা- মৃ নিরঞ্জন বাবু | ৪৫ | ১২০০ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১২ | শরীফা বেগম | স্বা- মৃ মফিজের রহমান | ৫৫ | ১২০১ | রাসত্মারখিল | ৭ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৩ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ নজির আহাম্মদ | ৬০ | ১২০২ | নোয়াবাদ | ৭ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৪ | রহিমা খাতুন | স্বা- মৃ মোঃ ইব্রাহীম | ৪০ | ১২০৩ | গজারিয়া কান্দি | ৮ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৫ | সামছুন নাহার | স্বা- মৃ আবদুল কাদের | ৪০ | ১২০৪ | সুফিয়াবাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৬ | জমিলা বেগম | স্বা- মৃ লকু মিয়া | ৪২ | ১২০৫ | চোছনা | ৯ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৭ | করফুলের নেছা | স্বা- মৃ চাঁদ মিয়া | ৪০ | ১২০৬ | চোছনা | ৯ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৮ | রহিমা বেগম | স্বা- মৃ মোঃ ইস্রাফিল | ৩৫ | ১৪০৫ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১১৯ | সাফিয়া খাতুন | স্বা- মৃ মোঃ ইউছুপ | ৫০ | ১৪০৬ | উত্তর খানে বাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২০ | রোকসানা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল বারী | ৪৫ | ১৪০৭ | দÿÿণ খানে বাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২১ | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃ ওলি আহাম্মদ | ৩৫ | ১৪০৮ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২২ | রহিমা বেগম পাখি | স্বা- মৃ আবুল হাশেম | ৩০ | ১৪০৯ | রাসত্মার খিল | ৫ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৩ | সেলিনা আক্তার | স্বা- মৃ মনির আহাম্মদ | ৩০ | ১৪১০ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৪ | মঞ্জুয়ারা বেগম | পিতা- হাজী আবদুল মান্নান | ৩০ | ১৪১১ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৫ | মনোয়ারা বেগম | পিতা- আবদুর রাজ্জাক | ৩২ | ১৪১২ | সুন্দরপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৬ | জাহানারা বেগম | পিতা- মৃ জুলকু মিয়া | ৫০ | ১৪১৩ | সুফিয়া বাদ | ৮ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৭ | হালিমা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল মন্নান | ৪৫ | ১৫১৩ | আবুপুর | ১ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১২৮ | ফাতেমা বেগম | স্বা- মৃ আবদুছ ছোবহান | ৫০ | ১৫১৪ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১২৯ | ছবুরা খাতুন | পিতা- মৃ আবুল খায়ের | ৪২ | ১৫১৫ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১৩০ | জপুরা বেগম | স্বা- মৃ রম্নহুল আমিন | ৩৫ | ১৫১৬ | গজারিয়া কান্দি | ৮ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১৩১ | কুলসুম | স্বা- মৃ বেলাল হোসেন | ৪৬ | ১৫৬৬ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩২ | সুরমা আক্তার | স্বা- মৃ হারিছ | ৩১ | ১৫৬৭ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৩ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ মোঃ মজিবুল হক | ২৬ | ১৫৬৮ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৪ | জোহরা বেগম | স্বা- মৃ আনোয়ার উল্যাহ | ৫৬ | ১৫৬৯ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৫ | মায়াধন বেগম | স্বা- মৃ মীর হোসেন | ৪০ | ১৫৭০ | দÿÿণ আবু পুর | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৬ | লায়লা | স্বা- মৃ আহসান উল্যাহ | ৩৫ | ১৫৭১ | উত্তর খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৭ | ছকিনা বেগম | স্বা- মৃ মিলন মিয়া | ৩৫ | ১৫৭২ | উত্তর খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৮ | তাহেরা খাতুন | স্বা-মৃ মোঃ মোখলেছুর রহমান | ৪১ | ১৫৭৩ | উত্তর খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৯ | দুলু বালা দেবনাথা | স্বা- মৃ ÿÿত্র মোহন দেবনাথ | ৪৬ | ১৫৭৪ | উত্তর খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪০ | ফাতেমা আক্তার | স্বা- মৃ ওমর ফারম্নক | ৪৬ | ১৫৭৫ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪১ | ওহিদের নেছা | স্বা- মৃ আবদুল মজিদ | ৬১ | ১৫৭৬ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪২ | আম্বিয়া খাতুন | স্বা- মৃ মোঃ রোশন আলী | ৫২ | ১৫৭৭ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৩ | রাহেলা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল হামিদ | ৭২ | ১৫৭৮ | শর্শদী | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৪ | মাফিয়া খাতুন | স্বা- মৃ আবু বকর ছিদ্দিক | ৫৬ | ১৫৭৯ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৫ | মেহেরের নেছা | স্বা- মৃ আতর আলী | ৫৭ | ১৫৮০ | দÿÿণ খানেবাড়ী | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৬ | আয়শা খাতুন | স্বা- মৃ রম্নহুল আমিন | ৪১ | ১৫৮১ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৭ | শাহেনা বেগম | স্বা- মৃ আবু তাহের | ২৩ | ১৫৮২ | নতুন খানেবাড়ী | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৮ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ ফয়েজ আহাম্মদ | ৫৮ | ১৫৮৩ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৯ | রওাবেয়া বেগম | স্বা- মৃ ছিদ্দিক আহাম্মদ | ৪৩ | ১৫৮৪ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫০ | হাছিনা বেগম টুনু | স্বা- মৃ আবদুল খালেক | ৪৭ | ১৫৮৫ | জাহানপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫১ | রাবেয়া বেগম | স্বা- মৃ খায়ের আহাম্মদ | ৫৮ | ১৫৮৬ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫২ | আছিয়া খাতুন | স্বা- মৃ আবু নাছের | ৫১ | ১৫৮৭ | রাসত্মার খিল | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৩ | রেজিয়া বেগম | স্বা- মৃ আ্কতার হোসেন | ৪১ | ১৫৮৮ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৪ | ওজিবা বেগম | স্বা- মৃ মোঃ করিম | ৬১ | ১৫৮৯ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৫ | আছকিরের নেছা | স্বা- মৃ বসু মিয়া | ৫৬ | ১৫৯০ | ফতেহপুর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৬ | বিবি হালিমা | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৩৩ | ১৫৯১ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৭ | মালেকা বেগম | স্বা- মৃ মাহমুদুল ইসলাম | ৩৩ | ১৫৯২ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৮ | বিবি জোহরা | স্বা- মৃ আবুল খায়ের | ৩৬ | ১৫৯৩ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৯ | ছেমনা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল জলিল | ৩৬ | ১৫৯৪ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬০ | নুর হাওয়া | স্বা- মৃ আবুল হাশেম | ৬১ | ১৫৯৫ | দেবীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬১ | ছকিনা বেগম | স্বা- মৃ ছায়েদল হক ভুঞা | ৩৭ | ১৫৯৬ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬২ | মোহছেনা | স্বা- মৃ মকবুল আহাম্মদ | ৪৮ | ১৫৯৭ | ঘাগরা | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
