ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের খাত | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের ব্যয়কৃত অর্থ |
০১. | দক্ষিণআবুপুর হইতে এলাহিগঞ্জ বাজার পর্যমত্ম রাসত্মার সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১৫০০০০.০০ |
০২. | দক্ষিণ খানেবাড়ি হালিমদের বাড়ি হইতে মির্জা আলীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ |
০৩. | কামাল উদ্দিন এর বাড়ির পাশে মাটির ড্রেন নির্মান | এলআইসি | যোগাযোগ | ৩৫০০০.০০ |
০৪. | মোঃ আলী বাজার হইতে শর্শদি পর্যমত্ম রাসত্মার সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ |
০৫. | হাইওয়ে থেকে পশ্চিম জেরকাছাড় রাসত্মা নির্মান | এলআইসি | যোগাযোগ | ৭৫০০০.০০ |
০৬. | উলফতের নেছা-বক্তারমুন্সী সড়কের সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ |
০৭. | গজারিয়াকান্দি রাসত্মার সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১২৫০০০.০০ |
০৮. | ফতেহপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে কামুহাজী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ৫০০০০.০০ |
০৯. | পশ্চিম দেবীপুর রাসত্মা হইতে জাহানপুর পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃনির্মাণ | এলআইসি | যোগাযোগ | ৭৫০০০.০০ |
১০. | ঘাগরা ভূঁঞাবাড়ি হইতে ফকির বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | এলআইসি | যোগাযোগ | ৭৫০০০.০০ |
|
|
| সর্বমোটঃ | ৯৮৫০০০.০০ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের খাত | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের ব্যয়কৃত অর্থ |
০১. | দক্ষিণআবুপুর হইতে এলাহিগঞ্জ বাজার পর্যমত্ম রাসত্মার সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১৫০০০০.০০ |
০২. | দক্ষিণ খানেবাড়ি হালিমদের বাড়ি হইতে মির্জা আলীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ |
০৩. | কামাল উদ্দিন এর বাড়ির পাশে মাটির ড্রেন নির্মান | এলআইসি | যোগাযোগ | ৩৫০০০.০০ |
০৪. | মোঃ আলী বাজার হইতে শর্শদি পর্যমত্ম রাসত্মার সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ |
০৫. | হাইওয়ে থেকে পশ্চিম জেরকাছাড় রাসত্মা নির্মান | এলআইসি | যোগাযোগ | ৭৫০০০.০০ |
০৬. | উলফতের নেছা-বক্তারমুন্সী সড়কের সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ |
০৭. | গজারিয়াকান্দি রাসত্মার সোল্ডার মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ১২৫০০০.০০ |
০৮. | ফতেহপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে কামুহাজী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | এলআইসি | যোগাযোগ | ৫০০০০.০০ |
০৯. | পশ্চিম দেবীপুর রাসত্মা হইতে জাহানপুর পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃনির্মাণ | এলআইসি | যোগাযোগ | ৭৫০০০.০০ |
১০. | ঘাগরা ভূঁঞাবাড়ি হইতে ফকির বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | এলআইসি | যোগাযোগ | ৭৫০০০.০০ |
|
|
| সর্বমোটঃ | ৯৮৫০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস